Assortiment DM-artikelen
Overzicht van het complete programma van DM-artikelen. Op de site onder Producten staan de artikelen die momenteel leverbaar zijn.
bestelnr | omschrijving | SCHAAL | PRIJS |
DM | |||
DM1601 | DAF YA-328 CARGO | 1:160 | 10,95 |
DM1602 | DAF YA-616 ART. TREKKER | 1:160 | 12,95 |
DM1603 | DAF YA126 + POLYNORM | 1:160 | 11,95 |
DM1604 | DAF YA-126 + WATERAANHANGER | 1:160 | 11,95 |
DM1605 | DAF YA-126 RADIOWAGEN | 1:160 | 8,95 |
DM1606 | DAF YA-126 GWT | 1:160 | 9,95 |
DM1607 | DAF YP-408 | 1:160 | 10,95 |
DM1608 | DAF YA-328 ART. TREKKER | 1:160 | 10,95 |
DM1609 | DAF YB-616 TAKELWAGEN | 1:160 | 12,95 |
DM1610 | DAF YA-314 CARGO | 1:160 | 10,95 |
DM1611 | DAF YK-314 KIPWAGEN | 1:160 | 9,95 |
DM1612 | DAF YA-328 TOOLSET | 1:160 | 12,95 |
DM1613 | DAF YA-324 RADIOWAGEN | 1:160 | 11,95 |
DM1614 | DAF YA-324 WERKPLAATSWAGEN | 1:160 | 11,95 |
DM1615 | BAUSCHER AGGREGAAT (2 STUKS) | 1:160 | 7,95 |
DM1616 | DAF YT-616 MET NOOTEBOOM OPLEGGER | 1:160 | 18,95 |
DM1617 | AMX PR-I | 1:160 | 9,95 |
DM5001 | DAF M-139 | 1:100 | 12,95 |
DM5002 | CARDEN LOYD MK.6 | 1:100 | 8,95 |
DAF YA-328 ART. TREKKER | 1:87 | 16,95 | |
DM8702 | DAF YA-328 CARGO | 1:87 | 16,95 |
DM8703 | DAF YA-126 WAPENDRAGER | 1:87 | 14,95 |
DM8704 | DAF YA-126 GWT | 1:87 | 15,95 |
DM8705 | DAF YA-126 RADIOWAGEN | 1:87 | 14,95 |
DM8706 | SET 3 AANHANGERS | 1:87 | 12,95 |
DM8707 | DAF YA-616 ART. TREKKER | 1:87 | 22,50 |
DM8708 | DAF YB-616 TAKELWAGEN | 1:87 | 22,50 |
DM8709 | DAF YA-314 | 1:87 | 16,95 |
DM8710 | DAF YK-314 KIPWAGEN | 1:87 | 15,95 |
DM8711 | DAF YA-328 TOOLSET | 1:87 | 24,95 |
DM8712 | DAF YA-324 RADIOWAGEN | 1:87 | 17,95 |
DM8713 | DAF YA-324 WERKPLAATSWAGEN | 1:87 | 17,95 |
DM8714 | AMX PR-I | 1:87 | 17,95 |
DM8715 | AMX PR-A | 1:87 | 21,95 |
DM8716 | AMX PR-GWT | 1:87 | 17,95 |
DM8717 | AMX PR-MT | 1:87 | 20,95 |
DM8718 | AMX PR-AT | 1:87 | 17,95 |
DM8719 | CARDEN LOYD MK.6 | 1:87 | 8,95 |
DM8720 | LANDSVERK M38 | 1:87 | 16,95 |
DM8721 | YP-408 PW-I | 1:87 | 14,95 |
DM8722 | YP-408 PW-GWT | 1:87 | 14,95 |
DM8723 | YP-408 PW-MT | 1:87 | 17,95 |
DM8724 | YP-408 PW-AT | 1:87 | 14,95 |
DM8725 | BAUSCHER AGGREGAAT | 1:87 | 8,95 |
DM8726 | PANTSERWAGEN BUFFEL | 1:87 | 14,95 |
DM8727 | PANTSERWAGEN BISON | 1:87 | 14,95 |
DM8728 | DAF YT-616 MET NOOTEBOOM OPLEGGER | 1:87 | 32,50 |
DM8729 | FORDSON MUNITIEWAGEN | 1:87 | 12,95 |
DM8730 | LAADGOED BOS WAGEN | 1;87 | 6,95 |
DM8731 | LAADGOED WATERWAGEN | 1:87 | 6,95 |
DM8732 | SET HUIVEN TOOLSET | 1:87 | 9,95 |
DM8733 | FORDSON TRANSPORT | 1:87 | 17,95 |
DM8750 | CUNNINGHAM T1E2 | 1:87 | 12,95 |
DM8751 | RHEINMETAL LEICHTRAKTOR | 1:87 | 14,95 |
DM8752 | RHEINMETAL GROSSTRAKTOR | 1:87 | 16,95 |
DM8753 | SHERMAN M4A3 E8 | 1:87 | 12,95 |
DM8754 | AMX VCI BELGISCH / FRANS | 1:87 | 19,95 |
DM8755 | AMX MORTIER BELGISCH / FRANS | 1:87 | 19,95 |
DM DECALS | |||
DM1001 | US AIRBORNE | 1:16 | 4,50 |
DM1002 | BRITISH AIRBORNE | 1:16 | 4,50 |
DM1010 | US 101ST AIRBORNE | 1:9 | 4,50 |
DM1011 | US 82ND AIRBORNE | 1:9 | 4,50 |
DM1012 | BRITISH AIRBORNE | 1:9 | 4,50 |
DM3012 | US 7TH ARM. DIVISION | 1:35 | 4,50 |
DM3024 | DUITSE NUMMERBORDEN SS | 1:35 | 4,50 |
DM3040 | US AIRBORNE | 1:35 | 4,50 |
DM3041 | BRITISH AIRBORNE | 1:35 | 4,50 |
DM3042 | US ARMY 1 | 1:35 | 4,50 |
DM3047 | 79TH ARMOURED DIVISION (UK) | 1:35 | 4,50 |
DM3049 | 1ST BRITISH AIRBORNE DIV. | 1:35 | 4,50 |
DM3060 | KONINKLIJKE LANDMACHT | 1:35 | 4,50 |
DM3064 | KON. MARECHAUSSEE | 1:35 | 4,50 |
DM3066 | 13 PALUABT. | 1:35 | 4,50 |
DM3067 | 42 AFDELING VELDARTILLERIE | 1:35 | 4,50 |
DM3068 | LANCE M725 +M688 | 1:35 | 4,50 |
DM3069 | BOXER | 1:35 | 4,50 |
DM3070 | CV90/35 + FUCHS | 1:35 | 4,50 |
DM3071 | PANTSERHOUWITSER 2000 | 1:35 | 4,50 |
DM3072 | 11 AFDELING RIJDENDE ARTILLERIE | 1:35 | 4,50 |
DM3073 | 42 PANTSERINFANTERIEBATALJON (SEEDORF) | 1:35 | 4,50 |
DM4005 | RODE KRUIS VIERKANT | 1:48 | 4,50 |
DM4006 | RODE KRUIS ROND | 1:48 | 4,50 |
DM4060 | KONINKLIJKE LANDMACHT | 1:48 | 4,50 |
DM4090 | SWASTIKA’S | 1:48 | 4,50 |
DM4301 | LANDROVER 88 | 1:43 | 4,50 |
DM4302 | KON. MARECHAUSSEE | 1:43 | 4,50 |
DM7005 | RODE KRUIS VIERKANT | 1:72 | 4,50 |
DM7006 | RODE KRUIS ROND | 1:72 | 4,50 |
DM7010 | US STERREN | 1:72 | 4,50 |
DM7012 | US 7TH ARMORED DIVISION | 1:72 | 4,50 |
DM7020 | DUITSE TANKNUMMERS | 1:72 | 4,50 |
DM7024 | DUITSE NUMMERBORDEN WH, WL, SS | 1:72 | 4,50 |
DM7043 | BR. SQUADRON SYMBOLEN | 1:72 | 4,50 |
DM7049 | 1ST BRITISH AIRBORNE DIV. | 1:72 | 4,50 |
DM7050 | PRINSES IRENEBRIGADE | 1:72 | 4,50 |
DM7056 | BUNDESWEHR | 1:72 | 4,50 |
DM7060 | KONINKLIJKE LANDMACHT | 1:72 | 4,50 |
DM7090 | SWASTIKA’S | 1:72 | 4,50 |
DM8005 | RODE KRUIS KLEIN | 4,50 | |
DM8012 | US 7th ARMORED DIVISION | 1:87 | 4,50 |
DM8020 | DUITSE TANKNUMMERS | 1:87 | 4,50 |
DM8024 | DUITSE NUMMERBORDEN WH, WL, SS | 1:87 | 4,50 |
DM8047 | BRITISH 79TH ARMOURED DIVISION | 1:87 | 4,50 |
DM8049 | BRITISH 1ST AIRBORNE DIVISION | 1:87 | 4,50 |
DM8050 | PRINSES IRENEBRIGADE | 1:87 | 4,50 |
DM8051 | LANDMACHT 1939 | 1:87 | 4,50 |
DM8056 | BUNDESWEHR | 1:87 | 4,50 |
DM8060 | KON. LANDMACHT 1 | 1:87 | 4,50 |
DM8061 | DAF YA-328 | 1:87 | 4,50 |
DM8062 | 48 PAINFBAT | 1:87 | 4,50 |
DM8063 | BOXER & YPR-765 | 1:87 | 4,50 |
DM8064 | KON. MARECHAUSSEE | 1:87 | 4,50 |
DM8065 | UNIFIL | 1:87 | 4,50 |
DM8066 | 13. PANTSERLUCHTDOELBATTERIJ | 1:87 | 4,50 |
DM8067 | M113 C&V + BUSHMASTER | 1:87 | 4,50 |
DM8068 | CV90/35 + LEOPARD 2 A6 | 1:87 | 4,50 |
DM8069 | KON. LANDMACHT 2 | 1:87 | 4,50 |
DM8070 | VUURSTEUNCOMMANDO | 1:87 | 4,50 |
DM8071 | 42. AFD. VELDARTILLERIE | 1:87 | 4,50 |
DM8072 | 11 AFDELING RIJDENDE ARTILLERIE | 1:87 | 4,50 |
DM8073 | 42 PANTSERINFANTERIE BATALJON (AMX) | 1:87 | 4,50 |
DM8074 | 42 PANTSERINFANTERIE BATALJON (YPR) | 1:87 | 4,50 |
DM8075 | DAF YBZ-3300 | 1:87 | 4,50 |
DM8076 | MLRS & LANCE | 1:87 | 4,50 |
DM8090 | SWASTIKA’S KLEIN | 4,50 | |
DM9060 | KON. LANDMACHT | 1:160 | 4,50 |
DM9062 | 48 PANTSERINFANTERIEBATALJON | 1:160 | 4,50 |
DM9063 | BOXER + YPR-765 + DAF YA-328 | 1:160 | 4,50 |
DM9065 | UNIFIL | 1:160 | 4,50 |
1:160 | 1:87 | |
![]() | ![]() | |
9060 KONINKLIJKE LANDMACHT | 8012 US 7TH ARMORED DIVISION | |
![]() | ![]() | |
9062 48 PANTSERINFANTERIEBATALJON | 8020 DUITSE TANKNUMMERS | |
![]() | ![]() | |
9063 BOXER + YPR-765 + DAF YA-328 | 8024 DUITSE NUMMERBORDEN WH, WL, SS | |
![]() | ![]() | |
9065 UNIFIL | 8047 BRITISH 79TH ARMOURED DIVISION | |
1:87 | 1:87 | |
![]() | ![]() | |
8049 BRITISH 1ST AIRBORNE DIVISION | 8060 KONINKLIJKE LANDMACHT 1 | |
![]() | ![]() | |
8050 PRINSES IRENEBRIGADE 1945 | 8061 DAF YA-328 | |
![]() | ![]() | |
8051 LANDMACHT 1939 | 8062 48 PAINFBAT | |
![]() | ![]() | |
8056 BUNDESWEHR | 8063 BOXER & YPR-765 | |
1:87 | 1:87 | |
![]() | ![]() | |
8064 KONINKLIJKE MARECHAUSSEE | 8068 CV90/35 + LEOPARD 2 A6 | |
![]() | ![]() | |
8065 UNIFIL | 8069 KONINKLIJKE LANDMACHT 2 | |
![]() | ![]() | |
8066 13. PANTSERLUCHTDOELBATTERIJ | 8070 VUURSTEUNCOMMANDO | |
![]() | ![]() | |
8067 M113 C&V + BUSHMASTER | 8071 42 AFDELING VELDARTILLERIE | |
1:87 | 1:87 | |
![]() | ![]() | |
8072 11 AFDELING RIJDENDE ARTILLERIE | 8076 MLRS & LANCE | |
![]() | ||
8073 42 PANTSERINFANTERIE BATALJON (AMX) | ||
![]() | ||
8074 42 PANTSERINFANTERIE BATALJON (YPR) | ||
![]() | ||
8075 DAF YBZ-3300 | ||
![]() | ![]() | |
4005 RODE KRUIS VIERKANT 8 / 12 / 16 / 20 MM | 8005 RODE KRUIS KLEIN 2 / 2,5 / 3 / 4 MM | |
![]() | ||
4006 RODE KRUIS ROND 8 / 12 / 16 / 20 MM | ||
![]() | ||
7005 RODE KRUIS VIERKANT 4 / 6 / 8 / 10 / 12 MM | ||
![]() | ||
7006 RODE KRUIS ROND 4 / 6 / 8 / 10 / 12 MM | ||
1:72 | 1:72 | |
![]() | ![]() | |
7010 US STERREN | 7049 1ST BRITISH AIRBORNE DIVISION | |
![]() | ![]() | |
7012 US 7TH ARMORED DIVISION | 7050 PRINSES IRENEBRIGADE | |
![]() | ![]() | |
7020 DUITSE TANKNUMMERS | 7056 BUNDESWEHR | |
![]() | ![]() | |
7024 DUITSE NUMMERBORDEN | 7060 KONINKLIJKE LANDMACHT | |
1:43 / 1:48 | 1:35 | |
![]() | ![]() | |
4060 KONINKLIJKE LANDMACHT | 3012 US 7TH ARMORED DIVISION | |
![]() | ![]() | |
4301 LANDROVER 88 | 3024 DUITSE NUMMERBORDEN SS | |
![]() | ![]() | |
4302 KONINKLIJKE MARECHAUSSEE | 3040 US AIRBORNE | |
![]() | ||
3041 BRITISH AIRBORNE | ||
1:35 | 1:35 | |
![]() | ![]() | |
3042 US ARMY 1 | 3060 KONINKLIJKE LANDMACHT | |
![]() | ![]() | |
3047 79TH ARMOURED DIVISION (UK) | 3064 KONINKLIJKE MARECHAUSSEE | |
![]() | ![]() | |
3049 1ST BRITISH AIRBORNE DIVISION | 3066 13 PALUABT | |
![]() | ||
3067 42 AFDELING VELDARTILLERIE | ||
1:35 | 1:35 | |
![]() | ![]() | |
3068 LANCE M725 + M688 | 3072 11 AFDELING RIJDENDE ARTILLERIE | |
![]() | ![]() | |
3069 BOXER | 3073 42 PANTSERINFANTERIEBATALJON (SEEDORF) | |
![]() | ||
3070 CV90/35 + FUCHS | ||
![]() | ||
3071 PANTSERHOUWITSER 2000 | ||
1:16 | 1:9 | |
![]() | ![]() | |
1001 US AIRBORNE | 1010 US 101ST AIRBORNE | |
![]() | ![]() | |
1002 BRITISH AIRBORNE | 1011 US 82ND AIRBORNE | |
![]() | ||
1012 BRITISH AIRBORNE |